第52回東京六大学対校陸上競技大会
日時:4月6日(土)
会場:慶応大学日吉キャンパス
正式結果:男子総合4位 女子総合2位
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 東川隼人 | 10"71(+0.6) | 3位 | 決勝進出 |
利田大紀 | 10"86(+0.2) | 2位 | 決勝進出 | |
100m決勝 | 東川隼人 | 10"82(-0.2) | 3位 | 6点獲得 |
利田大紀 | DNS | DNS | ||
400m予選 | 瀧渕亘弘 | 48"74 | 3位 | 決勝進出 |
飯島駿 | 47"89 | 2位 | 決勝進出 | |
400m決勝 | 瀧渕亘弘 | 48"51 | 6位 | 3点獲得 |
飯島駿 | 48"18 | 4位 | 5点獲得 | |
800m決勝 | 由藤遼 | 1'55"59 | 6位 | 3点獲得 |
宮崎悠 | 1'58"03 | 10位 | ||
1500m決勝 | ミラー千本真章 | 3'58"58 | 9位 | |
後藤航歩 | 4'11"16 | 12位 | ||
5000m決勝 | 斎藤俊輔 | 14'54"88 | 7位 | 2点獲得 |
馬場勇希 | 16'03"21 | 11位 | ||
110mH予選 | 小林壮太 | 15"46(+1.5) | 4位 | |
長谷部海 | 15"68(-2.5) | 6位 | ||
400mH予選 | 大澤仁志 | 59"31 |
5位 |
|
川口純輝 | 54"67 | 4位 | 決勝進出 | |
400mH決勝 | 川口純輝 | 54"46 | 7位 | 2点獲得 |
3000mSC決勝 | 須藤健介 | 9'31"96 | 7位 | 2点獲得 |
石鍋拓海 | 10'02"01 | 11位 | ||
4×100mR決勝 | 中山‐利田‐湯川‐東川 | 41"13 | 5位 | 2点獲得 |
4×400mR決勝 | 瀧渕‐飯嶋‐平林‐木越 | 3'17"45 | 5位 | 2点獲得 |
走高跳決勝 | 板東琉太 | 1m90 | 3位 | 6点獲得 |
臼井悠真 | 1m90 | 4位 | 5点獲得 | |
棒高跳決勝 | 松浦岳 | 3m80 | ||
舟橋英我 | DNS | |||
走幅跳決勝 | 太田隼 |
7m00(+2.0) |
5位 | 4点獲得 |
宗仲優汰 | DNS | DNS | ||
三段跳決勝 | 宗仲優汰 | 13m37(+2.0) | 6位 | 3点獲得 |
臼井悠真 | DNS | DNS | ||
円盤投決勝 | 倉持憲成 | 33m75 | 4位 |
5点獲得 |
デンプシージャスティン昇 | 30m52 | 8位 | ||
砲丸投決勝 | デンプシージャスティン昇 | 11m93 | 5位 | 4点獲得 |
倉持憲成 | 11m44 | 6位 | 3点獲得 | |
やり投決勝 | 安達裕次郎 | 55m25 | 5位 | 4点獲得 |
猪野洸太 | 53m69 | 6位 | 3点獲得 | |
トラック総合 | 27点 | 5位 | ||
フィールド総合 | 39点 | 3位 | ||
総合 | 66点 | 4位 |
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m決勝 | 清水麻央 | 12"57(+0.6) | 2位 | 2点獲得 |
400m決勝 |
浜田真衣 |
56"86 | 2位 | 2点獲得 |
800m決勝 |
武藤桃花 |
2'13"05 | 2位 | 2点獲得 |
100mH決勝 |
高橋真布 | 14"45(-0.3) | 3位 | 1点獲得 |
400mH決勝 | 本多美沙 | 62"68 | 2位 | 2点獲得 |
4×100mR決勝 |
松本‐清水‐岡野‐浜田 |
48"16 | 2位 | 2点獲得 |
走幅跳決勝 | 松本涼花 |
5m33(+0.6) |
4位 | |
やり投決勝 | 萩野谷帆南 | 18m98 | 3位 | 1点獲得 |
総合 | 12点 | 2位 |
第40回関東私学六大学対校陸上競技大会
日時:平成31年4月20日
会場:厚木市荻野運動公園陸上競技場
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 利田大紀 | 10"92(+0.3) | 1位 | 決勝進出 |
東川隼人 | 11"29(-2.4) | 1位 | 決勝進出 | |
100m決勝 | 利田大紀 | 10"89(+1.0) | 2位 | 7点獲得 |
東川隼人 | 10"82(+1.0) | 1位 | 8点獲得 | |
400m予選 | 瀧渕亘弘 | 49"59 | 1位 | 決勝進出 |
飯嶋駿 | 48"76 | 1位 | 決勝進出 | |
400m決勝 | 飯嶋駿 | 48"42 | 1位 | 8点獲得 |
瀧渕亘弘 | 49"07 | 2位 | 7点獲得 | |
1500m決勝 | 後藤航歩 | 4'16"03 | 9位 | |
ミラー千本真章 | 3'59"44 | 1位 | 8点獲得 | |
5000m決勝 | 加藤大輔 | 16'11"56 | 5位 | 2点獲得 |
増田駿 | 16'12"31 | 6位 | 1点獲得 | |
4×100mR決勝 | 平野壮‐利田‐熊井‐東川 | 40"48 | 1位 | 8点獲得 |
4×400mR決勝 | 木越‐飯嶋‐利田‐瀧渕 | 3'16"52 | 1位 | 8点獲得 |
走高跳決勝 | 板東琉太 | 1m85 | 5位 | 3点獲得 |
亀崎晃輝 | 2m00 | 2位 | 7点獲得 | |
走幅跳決勝 | 歳田将輝 | 6m15(-1.0) | 5位 | 4点獲得 |
太田隼 | 6m87(-0.4) | 1位 | 8点獲得 | |
砲丸投決勝 | 倉持憲成 | 10m68 | 5位 | 4点獲得 |
デンプシージャスティン昇 |
12m20 |
3位 | 6点獲得 | |
やり投決勝 | 猪野洸太 | 51m17 | 5位 | 4点獲得 |
安達裕次郎 | 59m30 | 1位 | 8点獲得 | |
トラック総合 | 立大 | 61点 | ||
フィールド総合 | 立大 | 41点 | ||
総合 | 立大 | 102点 | 優勝 |
第98回関東学生陸上競技対校選手権大会
日時:5月23日(木)〜5月26日(日)
会場:相模原ギオンスタジアム
正式結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子1部 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
200m予選 | 浜田真衣 | 24”51 (+2.3) | 準決勝進出 | |
200m準決勝 | 浜田真衣 | 24"49 (+4.2) | ||
400m予選 | 浜田真衣 | 56"00 | PB | |
800m予選 | 武藤桃花 | 2'11"60 | 準決勝進出 | |
河田実由 |
2'15"53 | 準決勝進出 | ||
山本倖千恵 | 2'16"27 | |||
800m準決勝 | 武藤桃花 | 2'13"64 | ||
河田実由 | 2'17"12 | |||
1500m予選 | 前田梅香 | 4’32”60 | 決勝進出 | |
1500m決勝 | 前田梅香 | 4’31”82 | 7位 | 2点獲得 |
5000m決勝 |
前田梅香 |
17’12”49 | 20位 | |
五日市莉歩 |
DNS | |||
10000m決勝 | 宮坂朋実 | DNS | ||
100mH予選 | 高橋真布 | 14”29(+2.5) | ||
本田美沙 | 14"36 (+4.1) | |||
10000mW決勝 |
北小路咲枝 | 48'32"81 | 準優勝 | 7点獲得/PB |
3000mSC予選 | 金澤結 | 11’15”02 | ||
小幡美貴 |
11’26”02 | |||
前田桃花 | 11'38"03 | |||
走幅跳 | 冨塚日南々 | 5m35 (+3.8) | ||
三段跳 | 冨塚日南々 | 11m25 (+1.3) | ||
松本涼花 | 11m96 (+2.3) | |||
七種競技 | 本田美沙 | 4828点 | 11位 | |
4×100mR予選 |
矢部-清水-松本-浜田 | 47”70 | ||
4×400mR予選 | 佐井-浜田-井上-山本 | 3’48”68 |
2019日本学生陸上競技個人選手権大会
日時:6月7日(金)~6月9日(日)
会場:Shonan BMW スタジアム平塚
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
200m予選 | 東川隼人 | 21.65(+2.1) | 2位 | 準決勝進出 |
200m準決勝 | 東川隼人 | 21.86(0.0) | 7位 | |
400m予選 | 飯嶋駿 | 48.08 | 1位 | 準決勝進出 |
400m準決勝 | 飯嶋駿 | 48.43 | 4位 | |
1500m予選 | 斎藤俊輔 | 3.54.81 | 2位 | 決勝進出 |
1500m決勝 |
斎藤俊輔 | 3.52.71 | 5位 | |
400m予選 |
浜田真衣 | 56.26 | 1位 | 準決勝進出 |
400m準決勝 |
浜田真衣 | 56.34 | 3位 | 決勝進出 |
400m決勝 |
浜田真衣 | 55.88 | 3位 | |
1500m予選 |
河田実由 | 4.35.25 | 7位 | |
3000mSC |
小幡美貴 | 11.03.45 | 16位 | |
金澤結 | 11.28.26 | 17位 | ||
10000mW |
北小路咲枝 | 48.33.49 | 4位 |
第41回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会
日時:2019年7月7日
会場:立教大学 新座キャンパス セントポール・フィールド
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
対抗200m決勝 |
飯島駿
|
21"28 (+2.3) |
1位 | |
東川隼人
|
21"35 (+2.3) |
2位 | ||
|
熊井裕人 |
21"45 (+2.3) |
3位 | |
対抗800m決勝 | 木村尊 | 1'55"37 | 2位 | |
由藤遼 | 1'59"32 | 5位 | ||
宮崎悠 | 1'59"45 | 6位 | ||
対抗3000m決勝 | 鈴木孝明 | 8′44″52 | 4位 | |
須藤健介 | 8″50″83 | 5位 | ||
金城快 | 8′51″32 | 6位 | ||
対抗走幅跳決勝 | 大森公乃祐 |
6m72 (+1.1) |
1位 | |
宗仲優汰 |
6m71 (-0.4) |
2位 | ||
西永宇志 |
6m27 (-2.1) |
5位 |
||
対抗走高跳決勝 | 坂東琉太 | 1m95 | 1位 | |
臼井悠真 | 1m95 | 2位 | ||
井口翔太 | 1m90 | 3位 | ||
対抗4×400mリレー | 立教(瀧渕-飯嶋-東川-木越) | 3′15″73 | 2位 | |
トラック総合 | 29点 | |||
フィールド総合 | 28点 | |||
総合得点 | 57点 |
第88回日本学生陸上競技対抗選手権大会
日時:2019年9月12日(木)〜9月15日(日)
会場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
男子 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m 予選 | 阿部 一輝 | 10.86 | -0.6 | |
200m 予選 | 熊井 裕人 | 21.65 | -0.5 | |
1500m 予選 |
斎藤 俊輔 | 3'50"44 | ||
1500m 決勝 |
斎藤 俊輔 | 3'48"45 | 10位 | 立教記録/PB |
4×100mR 予選 |
飯嶋-阿部-熊井-東川 | 40.13 | 立教記録 | |
4×400mR 予選 | 木越-飯嶋-熊井-瀧渕 | 3:10.75 |
女子 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m 予選 | 浜田 真衣 | DNS | ||
200m 予選 | 浜田 真衣 | 24.76 | -0.3 | |
200m 準決勝 | 浜田 真衣 | 24.83 | -0.4 | |
400m 予選 | 浜田 真衣 | 55.66 | ||
400m 準決勝 | 浜田 真衣 | 55.79 | ||
400m 決勝 | 浜田 真衣 | 55.58 | 4位 | |
800m 予選 | 武藤 桃花 | 2'11"25 | ||
河田 実由 | 2'13"24 | |||
800m 準決勝 | 武藤 桃花 | 2'12"52 | ||
河田 実由 | 2'14"49 | |||
400mH 予選 | 本多 美沙 | 1'01"83 | ||
七種競技 | 本多 美沙 | 4344点 | ||
3000mSC 決勝 |
小幡 美貴 | 11'04"70 | 14位 | |
10000mW 決勝 | 北小路 咲枝 | 49'19"65 | 8位 | |
4×400mR 予選 | 浜田-本多-井上-山本 | 3'48"97 | ||
トラック | 6点 | 26位 | ||
総合 | 6点 | 36位 |
第30回関東新人陸上競技対校選手権大会 兼関東学生リレー競技会
日時:2019年9月20日(金)〜9月22日(日)
会場:相模原ギオンスタジアム
男子 | |||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 | |
男子100m 予選 | 熊井裕人 | DNS | |||
阿部一輝 | 10.78(+1.7) | SB | |||
男子100m 準決勝 | 阿部一輝 | 10.78(+1.5) | |||
男子200m 予選 | 熊井裕人 | DNS | |||
平野壮太 | 22.06(+1.9) | SB | |||
相川麦太 | 22.21(+1.1) | ||||
男子200m 準決勝 | 相川麦太 | 22.39(+2.0) | |||
男子400m 予選 | 瀧渕亘弘 | 48.78 | |||
男子400m 準決勝 | 瀧渕亘弘 | 48.70 | |||
男子400m 決勝 | 瀧渕亘弘 | 48.47 | 5位 | ||
男子800m 予選 | 木村尊 | 1'55.81 | |||
男子800m 準決勝 | 木村尊 | 1'56.81 | |||
男子1500m 予選 | 木村尊 | 4'00.62 | PB | ||
男子砲丸投 | 倉持憲成 | 11m39 | 26位 | PB | |
男子走高跳 | 臼井悠真 | 2m03 | 2位 | PB | |
男子三段跳 | 大森公乃祐 | 14m52(+2.7) | 9位 | ||
男子 4×100mR 予選 | 立大A(吉田-平野-清水-飯嶋) | 41.21 | |||
立大B(利田阿部-中山-相川) | DQ *R9 | DQ :失 格 | *R9:バトンを手以外で運んだ | ||
男子 4×100mR B決勝 | 立大A(吉田-平野-清水-飯嶋) | 42.13 | 7位 | ||
男子 4×400mR 予選 |
立大(瀧渕-飯嶋-相川-熊井) |
3:13.09 | |||
男子 4×400mR A決勝 | 立大(瀧渕-飯嶋-相川-熊井) | 3:12.78 | 5位 | ||
女子 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
女子100m 予選 | 谷川奈々恵 | 12.77(+1.7) | ||
女子400m 予選 | 山本倖千恵 | 58.17 | ||
武藤 桃花 | 59.21 | |||
井上 彩加 | 59.61 | |||
女子400m 準決勝 | 山本倖千恵 | 57.78 | PB | |
武藤 桃花 | DNS | |||
井上 彩加 | 59.07 | |||
女子400m 決勝 | 山本倖千恵 | 58.36 | 4位 | |
井上 彩加 | 60.03 | 7位 | ||
女子800m 予選 | 河田 実由 | 2:20.57 | ||
女子800m 準決勝 | 河田 実由 | 2:16.70 | ||
女子800m 決勝 | 河田 実由 | 2:17.65 | 4位 | |
女子走高跳 | 松崎二千翔 | 1m55 | 13位 | PB |
女子走幅跳 | 冨塚日南々 |
5m54(+1.3) |
7位 | |
東 ゆりこ |
5m11(1.2) |
21位 | ||
女子三段跳 | 冨塚日南々 | 11m10(+1.3) | 23位 | |
萩野谷帆南 | 10m81(+1.6) | 27位 | ||
東 ゆりこ | 10m64(+1.1) | 31位 | ||
女子 4×100mR 予選 | 立大A(松本-浜田-佐井-本多) | 48.06 | ||
立大B(井上-谷川-冨塚-清水) | 49.18 | |||
女子 4×100mR 決勝 | 立大A(松本-浜田-佐井-本多) | 48.06 | 8位 | |
女子 4×400mR 予選 | 立大A(浜田-井上-武藤-本多) | 3:48.80 | ||
立大B (佐井-加藤-清水-山本) | 3:53.38 | |||
女子 4×400mR 決勝 | 立大A(浜田-井上-武藤-本多) | 3:47.01 | 3位 | PB |
立大B (山本-佐井-河田-清水) | 3:58.58 | 6位 |
第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会
日時:2019年9月30日
会場:印西市千葉ニュータウン周回コース
正式結果:15位 1:49:33
区間 | 氏 名 | 区間距離 | 記 録 | 区間順位 |
総合順位 |
1区 | 前田 梅香(2) | 4.8km | 16:19 |
8位 |
8位 |
2区 | 五日市莉歩(1) | 3.3km | 11:20 | 10位 | 10位 |
3区 | 小幡 美貴(3) | 5.6km | 20:26 | 16位 | 12位 |
4区 | 平賀 祥子(3) | 3.9km | 14:19 | 15位 | 15位 |
5区 | 金澤 結(3) | 6.7km | 25:34 | 17位 | 15位 |
6区 | 宮坂 朋実(3) | 5.6km | 21:35 | 18位 | 15位 |
総合 | 15位 | 29.9km | 1:49:33 |
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
日時:2019年10月26日
会場:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
正式結果:23位 11:23:49
順位 氏名 タイム
126 斎藤 俊輔 (2) 1:06:04
171 栗本 一輝 (4) 1:06:43
221 土屋 健 (2) 1:07:26
247 中村 亮介 (4) 1:07:59
255 増井 大介 (3) 1:08:11
278 馬場 勇希 (2) 1:08:49
283 山口 東夏 (3) 1:09:04
285 金城 快 (1) 1:09:07
313 石鍋 拓海 (2) 1:10:04
324 後藤 瞭太 (1) 1:10:22
第84回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦
日時:11月3日(日)
会場:山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
正式結果:1位 同志社大学 38点 2位 立教大学 25点
100m(+0.6)
1着 同大 伊藤大和(1) 10''66
2着 立大 熊井裕人(1) 10"76
3着 立大 吉田啓輔(2) 10"83
→PB
4着 立大 阿部一輝(1) 10"89
5着 同大 四戸慈郎(2) 10''98
6着 同大 竹下雄大(2) 11''41
400m
1着 立大 飯嶋駿(3) 47"53
→大会新記録、
2着 立大 瀧渕亘弘(2) 47"68
→PB
3着 同大 高橋頼(3) 48"01
4着 同大 河野彰真(1) 49"10
5着 同大 宮永凌汰(3) 49"29
6着 立大 相沢麦太(1) 50"58
→UB
1500m
1着 立大 木村尊(2) 4'02"75
2着 同大 橋本将弥(2) 4'04"75
3着 立大 大槻瑛一(3) 4'06"00
4着 同大 和田朋也(1) 4'10"38
5着 同大 高橋健太郎(1) 4'24''25
6着 立大 宮崎悠(4) 4'30"95
5000m
1着 同大 山田光希(4) 14'34"84
2着 同大 高橋和也(4) 14'56"15
3着 立大 辻京佑(1) 15'08"71
4着 同大 今井秀哉(4) 15'24"87
5着 立大 黒田航世(1) 15'28"22
6着 立大 佐藤優太(2) 16'22"08
400mH
1着 同大 山村恵斗(1) 52"74
2着 立大 川口純輝(4) 53"46
→PB
3着 同大 西川宏太(1) 53"77
4着 同大 加耒勇馬(2) 53"79
5着 立大 右田時大(1) 54"99
→SB 関東インカレB標準突破
4×200mR
1着 立大 1'24"96
1.熊井裕人(1) 2.飯嶋駿(3)
3.平野壮太(1) 4.瀧渕亘弘(2)
→大会新記録,立教記録更新
2着 同大 1'25"51
1.伊藤大和(1) 2.山村恵斗(1)
3.四戸慈郎(2) 4.高橋頼(3)
走高跳
1等 立大 臼井悠真(2) 2m06
→PB
2等 立大 井口翔太(2) 2m00
→PB
3等 同大 吉川介人(2) 2m00
4等 立大 坂東琉太(2) 1m95
→SB
5等 同大 高須賀蓮(1) 1m85
同大 藁谷隼多(2) DNS
棒高跳
1等 同大 加藤綾太(2) 4m70
2等 同大 高岡亮太(2) 4m60
同大 高松晃次(3) NM
走幅跳
1等 同大 松本彗佑(2) 7m04(-0.5)
2等 立大 宗仲優太(3) 6m60(±0.0)
3等 同大 野村洸太(2) 6m44(-0.1)
4等 立大 大森公之祐(1) 6m42(±0.0)
5等 同大 政岡智也(2) 6m07(+0.1)
6等 立大 西永宇志(1) 5m95(+0.1)
円盤投
1等 同大 北村将也(3) 42m87
2等 同大 草野恒広(1) 38m21
3等 同大 稲葉友吾(2) 36m97
4等 立大 折山景柊(2) 33m71
5等 立大 倉持憲成(2) 31m41
6等 立大 デンプシージャスティン昇(3) 30m79
やり投
1等 同大 高橋侑平(3) 60m67
2等 同大 谷憩(3) 59m89
3等 同大 前原悠成(3) 57m87
4等 立大 猪野洸太(3) 54m39
5等 立大 舟橋英我(3) 51m85
→SB
6等 立大 清水悠人(1) 46m50
→PB
[トラック]
1位 立教大学 18点
2位 同志社大学 16点
[フィールド]
1位 同志社大学 22点
2位 立教大学 7点
第18回同志社大学対立教大学女子対抗陸上競技大会
日時:11月3日(日)
会場:山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
正式結果:1位 立教大学 20点 2位 同志社大学 14点
100m(±0.0)
1着 同大 柳澤祐衣(1) 12"34
2着 立大 浜田真衣(3) 12"40
3着 同大 今森美涼(3) 12"72
4着 立大 清水真央(3) 12"77
5着 立大 谷川奈々恵(1) 12"82
6着 同大 坪井季希(3) 12"97
400m
1着 立大 浜田真衣(3) 55"54
→大会新記録
2着 同大 黄瀬蒼(1) 57"89
3着 立大 武藤桃花(1) 59"13
4着 立大 井上彩加(2) 59"32
5着 同大 櫻井杏樹(1) 59"80
6着 同大 井田あゆ美(同女2) 1'00"77
1500m
1着 立大 前田梅香(2) 4'38"81
2着 立大 五日市莉歩(1) 4'46"00
3着 立大 平賀祥子(3) 4'52"55
4着 同大 河村愛菜(2) 4'56"37
5着 同大 安見理沙(1) 4'59"74
6着 同大 牧野好美(2) 5'14"39
4×100mR
1着 同大 47"64
1.今森美涼(3) 2.柳澤祐衣(1)
3.黄瀬蒼(1) 4.田中里佳(2)
→大会新記録
2着 立大 48"09
1.清水真央(3) 2.谷川奈々恵(1)
3.佐井杏子(2) 4.浜田真衣(3)
走幅跳
1等 立大 富塚日南々(1) 5m34(+0.7)
2等 立大 松本涼花(3) 5m28(+0.1)
3等 立大 萩野谷帆南(2) 5m02(+0.2)
4等 同大 枡川萌夏(2) 4m86(±0.0)
5等 同大 西村舞花(3) 4m77(-0.5)
6等 同大 神原実和(同女1) 4m76(-0.4)
やり投
1等 同大 坪井季希(3) 38m15
2等 同大 神原実和(同女1) 32m99
3等 立大 本多美沙(1) 32m81
→PB
4等 同大 村田朋世(3) 31m20
5等 立大 東ゆりこ(1) 22m12
[トラック]
1位 立教大学 13点
2位 同志社大学 9点
[フィールド]
1位 立教大学 7点
2位 同志社大学 5点