2018年度
2018年度公式戦一覧
第51回東京六大学対校陸上競技大会
第38回関東私学六大学対校陸上競技大会
第97回関東学生陸上競技対校選手権大会
2018日本学生陸上競技個人選手権大会
第39回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会
第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
第29回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
第24回関東大学女子駅伝対校選手権大会
第95回東京箱根間往復大学駅伝競走予選
第83回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦
第17回同志社大学対立教大学女子対抗陸上競技大会
日時:11月4日(日)
場所:鴻巣市陸上競技場
正式結果:男子優勝 同志社大学
女子優勝 立教大学
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m決勝 | 川上大輝 | 11"11 | 6位 | |
東川隼人 | 10"91 | 3位 | 1点獲得 | |
坂井悠太 | 10"98 | 4位 | ||
400m決勝 | 瀧渕亘弘 | 48"74 | 3位 | 1点獲得 |
飯嶋駿 | 47"42 | 2位 | 2点獲得 | |
木越孔明 | 49"44 | 6位 | ||
1500m | 後藤航歩 | 4'18"78 |
5位 |
|
木村尊 | 4'10"81 | 3位 | 1点獲得 | |
斎藤俊輔 | 4'10"08 | 1位 | 3点獲得 | |
5000m | 土屋健 | 15'46"61 | 5位 | |
栗本一輝 | 15'26"55 | 3位 | 1点獲得 | |
増井大介 | 15"22'59 | 2位 | 2点獲得 | |
400mH決勝 | 小林壮太 |
55"71 |
4位 | |
川口純輝 | 55"48 | 3位 | 1点獲得 | |
京坂拓実 | 58"80 | 5位 | ||
走幅跳 | 松浦岳 | 6m66 | 5位 | |
歳田将輝 | 6m76 | 3位 | 1点獲得 | |
太田隼 | 6m60 | 6位 | ||
走高跳 | 井口翔太 | 1m90 | 4位 | |
坂東琉太 | 1m90 | 4位 | ||
臼井悠真 | 1m95 | 2位 | 2点獲得 | |
棒高跳 | 舟橋英我 | DNS | ||
松浦岳 | 3m90 | 2位 |
2点獲得 |
|
円盤投 | 倉持憲成 | 29m66 | 6位 | |
折山景柊 | 29m68 | 5位 | ||
韓昇澈 | 30m51 | 4位 | ||
やり投 | 猪野洸太 | 52m67 | 5位 | |
太田隼 | 51m07 | 6位 | ||
安達裕次郎 | 57m50 | 4位 | ||
4×200mR |
飯嶋‐川上‐木越‐坂井悠 | 1'46"79 | 2位 |
女子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m決勝 | 岡野紗綾加 | 12"85 | 5位 | |
浜田真衣 | 12"47 | 1位 | 3点獲得 | |
矢部稚尋 | 12"66 | 3位 | 1点獲得 | |
400m決勝 | 井上彩加 | 59"68 | 4位 | |
浜田真衣 | 57"59 | 1位 | 3点獲得 | |
佐井杏子 | 59"64 | 3位 | 1点獲得 | |
1500m決勝 | 小幡美貴 | 4'45"98 | 3位 | 1点獲得 |
金澤結 | 4'45"72 | 2位 | 2点獲得 | |
前田梅香 | 4'40"68 | 1位 | 3点獲得 | |
走幅跳 | 池田菜月 | 5m15 | 2位 |
2点獲得 |
萩野谷帆南 | 5m08 | 4位 | ||
松本涼香 | 5m21 | 1位 | 3点獲得 | |
やり投 | 萩野谷帆南 | 17m38 | 5位 | |
松本涼香 | 18m42 | 4位 | ||
4×100mR |
岡野‐清水‐矢部‐浜田 | 47'90 | 1位 | 3点獲得 |
日時:10月13日(土)
場所:陸上自衛隊立川駐屯地~立川市街地~国営昭和記念公園
正式結果:11:24'36 総合28位
距離 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフマラソン (21.0975㎞) |
加世田雅之 |
1:05'43 |
184位 |
立教記録 |
轟木亜問 | 1:06'40 | 237位 | ||
栗本一輝 | 1:06'59 | 247位 | ||
土屋健 |
1:08'12 |
293位 | ||
斎藤俊輔 | 1:08'32 | 303位 | ||
増井大介 | 1:08'33 | 304位 | ||
中村亮介 |
1:09'03 |
322位 | ||
馬場勇希 | 1:09'22 | 333位 | ||
鈴木孝明 | 1:10'36 | 357位 | ||
須藤健介 | 1:10'56 | 361位 | ||
嶋大興 | 1:11'38 | 372位 | ||
品川彰宏 | 1:12'00 | 377位 |
日時:9月30日(日)
場所:印西市千葉ニュータウン周回コース
正式結果:総合13位
区間 | 選手 | 記録 | 区間順位 | 総合順位 |
1区 |
前田梅香 | 16'09 | 11位 |
11位 |
2区 |
池田菜月 | 11'43 | 13位 | 12位 |
3区 |
小幡美貴 | 20'05 | 15位 | 12位 |
4区 |
前田桃花 | 14'26 | 14位 | 13位 |
5区 |
金澤結 | 24'07 | 12位 | 12位 |
6区 |
宮坂朋実 | 20'15 | 12位 | 13位 |
日時:9月6日(木)~9月9日(日)
場所:等々力陸上競技場
正式結果:
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
110mH |
井口貴文 |
14"59(-0.9) |
6位 |
|
4×400mR |
木越‐飯嶋‐瀧渕‐坂井悠 | 3'11"90 | 5位 |
女子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 前田梅香 | 4'34"20 | 4位 | |
3000m障害 | 金澤結 | 10'59"53 | 8位 | |
4×400mR |
佐井‐浜田‐井上‐山本 | DQ |
日時:7月1日(日)
場所:セントポールズフィールド
正式結果:
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
200m決勝 | 木越孔明 | 22”17 | 4位 | 3点獲得 |
飯嶋駿 | 21”70 | 2位 | 5点獲得 | |
東川隼人 | 21”75 | 3位 | 4点獲得 | |
800m決勝 | 由藤遼 | 1’58”64 | 4位 | 3点獲得 |
木村尊 | 1'56"99 | 3位 | 4点獲得 | |
川口純輝 | 1'59"53 | 5位 | 2点獲得 | |
5000m決勝 | 大房功泰 | 15’44”42 | 5位 | 2点獲得 |
中村亮介 | 15’56”99 | 6位 | 1点獲得 | |
加世田雅之 | 15’05”82 | 3位 | 4点獲得 | |
走幅跳 | 松浦岳 | 6m84 | 1位 | 6点獲得 |
歳田将輝 | 6m80 | 3位 | 4点獲得 | |
太田隼 | 6m82 | 2位 | 5点獲得 | |
走高跳 | 水野駿介 | 1m90 | 2位 |
5点獲得 |
臼井悠真 | 1m90 | 2位 |
4点獲得 |
|
坂東琉太 | 1m90 | 1位 |
6点獲得 |
|
4×400mR |
坂井-飯嶋-瀧渕-木越 | 3’13”24 | 1位 | 5点獲得 |
日時:5月24日(木)~5月27日(日)
場所:相模原ギオンスタジアム
正式結果:
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m予選 |
東川隼人 | 10”65(+1.6) | 2位 | 準決勝進出 |
大野裕貴 |
11”05(-0.6) | 8位 | ||
利田大紀 |
11"02(-1.4) | 5位 | ||
100m準決勝 | 東川隼人 | 11”22(-5.1) | 5位 | 決勝進出 |
100m決勝 | 東川隼人 | 10”65(+4.4) | 8位 | 1点獲得 |
200m予選 |
飯嶋駿 |
21”52(+1.5) | 2位 | 準決勝進出 |
東川隼人 | 21”35(+2.1) | 1位 | 準決勝進出 | |
大矢浩平 | 21”85(‐1.5) | 4位 | ||
200m準決勝 | 飯嶋駿 | 21”86(‐1.1) | 5位 | 決勝進出 |
東川隼人 |
21"65(‐1.7) |
1位 | 決勝進出 | |
200m決勝 | 東川隼人 |
21”42(+6.0) |
5位 | 4点獲得 |
飯嶋駿 | 22”33(+6.0) | 8位 | 1点獲得 | |
400m予選 | 飯嶋駿 | 47”98 | 3位 | 準決勝進出 |
木越孔明 | 48”99 | 4位 | ||
坂井悠太 | 49"67 | 5位 | ||
400m準決勝 | 飯嶋駿 | 48”40 | 2位 | 決勝進出 |
400m決勝 | 飯嶋駿 | 47”42 | 4位 | 5点獲得 |
800m予選 | 増井大介 | 1'53"17 | 2位 | 準決勝進出 |
小野瀬泰誠 | 2'01"82 | 9位 | ||
800m準決勝 | 増井大介 | 1'53"62 | 3位 | 決勝進出 |
800m決勝 | 増井大介 | 1'54"11 | 4位 | 5点獲得 |
110mH予選 | 長谷部海 | 15”53(‐2.3) | 5位 | |
小林壮太 | 15”58(‐1.6) | 6位 | ||
井口貴文 | 14”65(‐1.4) | 1位 | 準決勝進出 | |
110mH準決勝 | 井口貴文 | 15”59(‐5.9) | 2位 | 決勝進出 |
110mH決勝 | 井口貴文 | 13”82(+3.4) | 2位 | 7点獲得 |
走幅跳 | 歳田将輝 | 7m00(+2.1) | 12位 | |
三段跳 | 萩原克哉 | 14m82(+0.8) | 9位 | |
走高跳 | 杉本丞 | 2m03 | 3位 | 6点獲得 |
坂東琉太 | 2m03 | 5位 | 4点獲得 | |
砲丸投 | デンプシージャスティン昇 | 12m17 | 15位 | |
円盤投 | 韓昇澈 | 26m86 | 28位 | |
やり投
|
安達裕次郎 |
52m33 |
21位 |
|
舟橋英我 |
DNS |
|||
十種競技 | 松浦岳 |
6132点 |
5位 | 4点獲得 |
舟橋英我 | DNF | |||
4×100mR |
重住-川上-利田-大矢 |
48”63 | 7位 | |
4×400mR予選 |
木越-飯嶋-利田-坂井悠 |
3’13”34 | 1位 | 決勝進出 |
4×400mR決勝 |
木越‐飯嶋‐小野瀬‐坂井悠 |
3’12”74 | 3位 | 6点獲得 |
女子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
400m予選 | 佐井杏子 | 59”04 | 8位 | |
800m予選 | 池田菜月 | 2'18"51 | 5位 | |
山本倖千恵 | 2'20"64 | 7位 | ||
1500m予選 | 前田梅香 | 4’33”13 | 6位 | 決勝進出 |
1500m決勝 | 前田梅香 | 4’36”03 | 8位 | 1点獲得 |
5000m決勝 | 宮坂朋美 | 17’34”69 | 34位 | |
10000m決勝 | 宮坂朋美 | 36’21”19 | 24位 | |
100mH予選 | 高橋真布 | 15”18(-3.5) | 7位 | |
400mH予選 |
浜田真衣 | 1’02”13 | 4位 | |
3000m障害予選
|
金澤結 | 10’56”42 | 5位 | 決勝進出 |
小幡美貴 | 10’57”14 | 6位 | 決勝進出 | |
3000m障害決勝 |
金澤結 | 10’52”09 | 6位 | 4点獲得 |
小幡美貴 | 10’49”48 | 5位 | 3点獲得 | |
4×100mR |
岡野-浜田-松本-新井 | 48”30 | 5位 | |
4×400mR | 佐井-浜田-井上-山本 | 3’49”61 | 3位 |
第51回東京六大学対校陸上競技大会
日時:4月7日(土)
場所:慶應義塾大学日吉陸上競技場
正式結果:
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m予選 | 川上大輝 | 11”00(-0.5) | 3位 | 決勝進出 |
東川隼人 | 10”90(-0.2) | 4位 | 決勝進出 | |
100m決勝 | 川上大輝 | 11”32(-0.4) | 8位 | 1点獲得 |
東川隼人 | 11”03(-0.4) | 3位 | 6点獲得 | |
400m予選 | 飯嶋駿 | 49”36 | 2位 | 予選突破 |
坂井悠太 | 49”22 | 5位 | 予選突破 | |
400m決勝 | 飯嶋駿 | 49”56 | 4位 | 5点獲得 |
坂井悠太 | 51”84 | 7位 | 2点獲得 | |
800m | 川口純輝 | 2’02”66 | 9位 | |
小野瀬泰誠 | 2’01”09 | 5位 | 4点獲得 | |
1500m | 大房功泰 | 4’07”69 | 8位 | 1点獲得 |
後藤航歩 | 4’25”34 | 12位 | ||
5000m | 栗本一輝 | 15’03”51 | 8位 | 1点獲得 |
中村亮介 | 15’37”67 | 11位 | ||
110mH予選 | 松浦岳 | 15”77(-5.1) | 3位 | 予選突破 |
舟橋英我 | 16”79(-2.4) | 5位 | 予選突破 | |
110mH決勝 | 松浦岳 | 15”70(-0.7) | 7位 | 2点獲得 |
舟橋英我 | 17”40(-0.7) | 8位 | 1点獲得 | |
400mH予選 | 天野彰吾 | 1’03”98 | 4位 | |
大澤仁志 | 1’01”06 | 5位 | ||
3000msc | 渡邉海 | 9’52"04 | 8位 | 1点獲得 |
須藤健介 | 9'56"29 | 9位 | ||
走幅跳 | 歳田将輝 | 6m86(+1.2) | 7位 | 2点獲得 |
天野彰吾 | 6m48(+0.2) | |||
三段跳 | 萩原克哉 | 14m82(+0.3) | 3位 | 6点獲得 |
宗仲優汰 | 13m32(+0.9) | 7位 | 2点獲得 | |
走高跳 | 杉本丞 | 2m00 | 3位 | 6点獲得 |
高橋勇太 | 1m95 | 5位 | 4点獲得 | |
棒高跳 | 松浦岳 |
3m60 |
6位 | 3点獲得 |
舟橋英我 | 3m00 | 7位 | 2点獲得 | |
砲丸投 | デンプシージャスティン昇 | 11m39 | 4位 | 5点獲得 |
韓昇澈 | 11m04 | 5位 | 4点獲得 | |
円盤投 | デンプシージャスティン昇 | 31m03 | 5位 | 4点獲得 |
韓昇澈 | NM | |||
やり投 | 舟橋英我 | 55m53 | 5位 |
4点獲得 |
安達裕次郎 |
51m91 |
6位 |
3点獲得 | |
4×100mR |
重住-川上-中山-大野 | 41”85 | 5位 | 2点獲得 |
4×400mR | 飯嶋-坂井悠-東川-小野瀬 | 3’18”13 | 5位 | 2点獲得 |
女子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 荒井アンバー | 12”77(-1.0) | 3位 | 1点獲得 |
400m | 野田夏美 | 1’01”84 | 3位 | 1点獲得 |
800m | 池田菜月 | 2’23”15 | 3位 | 1点獲得 |
100mH | 高橋真布 | 15”03(-2.4) | 3位 | 1点獲得 |
400mH | 浜田真衣 | 1’04”32 | 5位 | |
走幅跳 | 松本涼花 | 5m38(+1.6) | 2位 | 2点獲得 |
やり投 | 松本涼花 | 16m62 | 3位 |
1点獲得 |
4×100mR |
岡野-浜田-松本-矢部 | 48”67 | 2位 | 2点獲得 |
第38回私学六大学対校陸上競技大会
日時:4月7日(土)
場所:慶應義塾大学日吉陸上競技場
正式結果:
悪天候のため、中止