第49回東京六大学対校陸上競技大会
日時:4月2日(土)
会場:慶應義塾大学日吉陸上競技場
正式結果:
種 目 | 選 手 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 大野裕貴 | 10"92(+1.7) | ||
岡田玲 | 11"19(+0.3) | |||
400m予選 | 酒井佑 | 49"39 | 決勝進出 | |
木越孔明 | 51"62 | |||
400m決勝 | 酒井佑 | 48"92 | 4位 | 対校5点 |
800m決勝 | 小杉山諒一 | 1'59"71 | ||
小野瀬泰誠 | 2'03"55 | |||
1500m決勝 | 大房功泰 | 4'10"43 | ||
眞田勇樹 | 4'29"41 | |||
5000m決勝 | 皆川尚人 | 15'28"78 | ||
加世田雅之 | 15'35"52 | |||
110mH予選 | 渡邊勇輝 | 16"24(+0.7) | ||
井口貴文 | DNS | |||
400mH予選 | 若生湧馬 | DNS | ||
3000mSC決勝 | 長谷川俊太 | 9'51"58 | ||
長山郁也 | 10'04"86 | |||
4×100mR決勝 | 立大(岡田・大野・勝嵜・土屋) | 41"72 | 6位 | 対校1点 |
4×400mR決勝 | 立大(木越・酒井・田中大・小野瀬) | 3’20"10 | 5位 | 対校2点 |
走高跳決勝 | 高橋勇太 | 1m90 | ||
杉本丞 | 2m06 | 3位 | 対抗6点 | |
走幅跳決勝 | 松江拓哉 | 6m06(-0.5) | ||
伊藤直道 | 6m64(+0.3) | |||
三段跳決勝 | 萩原克哉 | 13m76(+0.5) | ||
伊藤直道 | 13m72(-0.2) | |||
砲丸投決勝 | 土屋義 | 10m29 | ||
韓昇澈 | 10m36 | 7位 | 対抗2点 | |
円盤投決勝 | 韓昇澈 | 21m53 | ||
やり投決勝 | 田堀智大 | DNS | ||
松江拓哉 | 45m38 | 6位 | 対抗3点 | |
トラック総合 | 立教大学 | 8点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 11点 | ||
総合 | 立教大学 | 19点 | 6位 |
第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
日時:5月19日(木),20日(金),21日(土),22日,(日)
会場:日産スタジアム
正式結果:
男子2部
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m予選 | 大野裕貴 | DNS | ||
200m予選 | 東川隼人 | 22"30(+2.3) | 組6着 | |
勝嵜大輝 | 22"17(+1.0) | 組6着 | ||
400m予選 | 酒井佑 | 49"16 | 組2着 | 準決勝進出 |
400m準決勝 | 酒井佑 | 48"86 | 組4着 | |
800m予選 | 小野瀬泰誠 | 1'55"54 | 組4着 | |
800m決勝(3部) | 高橋侑希 | 1'54"29 | 5着 | |
110mH予選 | 長谷部海 | 16"14 | 組7着 | |
井口貴文 | 14"64 | 組1着 | 準決勝進出 | |
110mH準決勝 | 井口貴文 | 14"40 | 組2着 | PB 決勝進出 |
110mH決勝 | 井口貴文 | 14"43 | 4位入賞 | 対校5点 |
400mH予選 | 若生湧馬 | 54"64 | 組6着 |
自己ベストタイ 関カレB標準突破 |
10000mW決勝 | 西口克洋 | 42'23"71 | 4位入賞 |
立教記録更新 対校5点 全カレB標準突破 |
平田准也 | DQ | |||
ハーフマラソン | 大西政徳 | 1:09'43" | 37位 | |
轟木亜問 | 1:11'00" | 49位 | ||
黒崎晃 | DNF | |||
4×100予選 | 時光-大野-勝嵜-東川 | 41"33 | 組3着 | |
4×400予選 | 木越-勝嵜-酒井-小野瀬 | 3'16"94 | 組2着 | 決勝進出 |
4×400決勝 | 酒井-勝嵜-木越-小野瀬 | 3'14"32 | 7位入賞 | 対校2点 |
走高跳決勝 | 杉本丞 | 2m00 | 4位入賞 | 対校5点 |
篠原楓雅 | 1m95 | 11位 | ||
走幅跳決勝 | 伊藤直道 | 6m98 | 組7位 | |
三段跳決勝 | 萩原克哉 | 14m08 | 組8位 | |
砲丸投決勝 | 土屋義 | 9m68 | 25位 | |
やり投決勝 | 田堀智大 | 51m53 | 18位 | |
トラック総合 | 立教大学 | 12点 | 14位 | |
フィールド総合 | 立教大学 | 5点 | 18位 | |
総合 | 立教大学 | 17点 | 15位 |
女子1部
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
100m予選 | 阿部彩花 | 12"37(+2.2) | 組7着 | |
200m予選 |
阿部彩花 |
25"22(+0.7) | 組3着 | 準決勝進出 |
200m準決勝 | 阿部彩花 | 25"18(+0.4) | 組8着 | |
400m予選 | 香坂さゆり | DNS | ||
800m予選 | 串田遥香 | 2'15"22 | 組5着 | |
1500m予選 | 出水田眞紀 | 4'32"05 | 組3着 | 決勝進出 |
加藤美菜 |
4'37"35 | 組8着 | ||
1500m決勝 | 出水田眞紀 | 4'36"88 | 5位入賞 | 対校3点 |
5000m決勝 | 渡邊聖菜 | 16'45"75 | 14位 | PB |
出水田眞紀 | 16'22"51 | 4位入賞 | 対校5点 | |
10000m決勝 | 渡邊聖菜 | DNS | ||
400mH予選 | 池田菜月 | 1'02"58 | 組5着 | |
香坂さゆり | 1'01"10 | 組1着 | 準決勝進出 | |
400mH準決勝 | 香坂さゆり | 1'00"87 | 組3着 | 決勝進出 |
400mH決勝 | 香坂さゆり | 1'01"58 | 7位入賞 | 対校2点 |
3000mSC決勝 | 出水田眞紀 | 10'15"44 | 3位入賞 | 対校6点 |
田巻彩 | 11'15"81 | 15位 | ||
4×100予選 | (水越-阿部-吉田-香坂) | 47"73 | 組3着 | |
4×400予選 | (吉田-香坂-串田-池田) | 3'51"02 | 組4着 | |
走高跳決勝 | 永井梨々夏 | NM | ||
根岸志帆 | NM | |||
走幅跳決勝 | 宇和野七海 | 5m47 | 組13位 | |
トラック総合 | 立教大学 | 17点 | 10位 | |
フィールド総合 |
立教大学 | 0点 | ||
総合 | 立教大学 | 17点 | 13位 | |
2016日本学生陸上競技個人選手権大会
日時:6月10日(金)、11日(土)、12(日)
会場:Shonan BMW スタジアム平塚
正式結果:
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子110mH予選 | 井口貴文 | 14"42(−2.4) | 組2着 | 準決勝進出 |
男子110mH準決勝 | 井口貴文 | DNS | ||
子400mH予選 | 香坂さゆり | 1'01"74 | 組4着 | |
女子1500m予選 | 加藤美菜 | 4'30"47 | 組5着 |
決勝進出 全日本インカレB標準突破 |
女子1500m決勝 | 加藤美菜 | 4'35"13 | 13位 |
第37回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会
日時:7月3日(日)
会場:セントポールズフィールド
正式結果:
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
対抗200m決勝 | 酒井佑 | 22"41 | 5位 | 風−0.1 |
長谷厚志 | 22"34 | 4位 | ||
東川隼人 | 22"06 | 3位 | ||
対抗800m決勝 | 小野瀬泰誠 | 1'53"82 | 1位 | |
高橋侑希 | 1'54"57 | 3位 | ||
小杉山諒一 | 1'59"19 | 4位 | ||
対抗5000m決勝 | 大西政徳 | 16'00"79 | 5位 | |
加世田雅之 | 16'19"15 | 6位 | ||
中村亮介 | 15'54"71 | 4位 | ||
対抗走高跳決勝 | 篠原楓雅 | 1m95 | 1位 | |
高橋勇太 | 1m85 | 2位 | ||
松浦岳 | 1m80 | 4位 | ||
対抗走幅跳決勝 | 伊藤直道 | 7m29 | 1位 | 風−0.3 |
歳田将輝 | 6m68 | 3位 | 風−0.9 | |
水田崚太 | 5m77 | 6位 | 風−0.7 | |
対抗スウェーデンリレー | 川上-東川-木越-酒井 | 1'55"37 | 同着 | |
トラック総合 | 立教30.5点 | 明治36.5点 | ||
フィールド総合 | 立教25点 | 明治17点 | ||
総合得点 | 立教55.5点 | 明治53.5点 | 優勝 | 立教大学 |
第85回日本学生陸上競技対校選手権大会
日時:9月2日(金)、3日(土)、4日(日)
会場:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
正式結果:
男子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子110mH予選 | 井口貴文 | 14"07(+1.1) | 組2着 |
PB 立教記録更新 日本選手権参加標準突破 準決勝進出 |
男子110mH準決勝 | 井口貴文 | 14"27(−0.1) | 組5着 | |
男子10000mw決勝 | 西口克洋 | 45'46"14 | 15位 | |
トラック総合 | 立教大学 | 0点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 0点 | ||
総合 | 立教大学 | 0点 | ||
女子 | ||||
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
女子200m予選 | 阿部彩花 | 25"45(+1.0) | 組5着 | |
女子1500m予選 | 加藤美菜 | 4'29"46 | 組4着 | |
女子10000m決勝 | 出水田眞紀 | 34'31"40 | 11位 | |
女子400mH予選 | 香坂さゆり | DNS | ||
女子4×100mR予選 | 吉田-阿部-岡野-香坂 | DQ | ||
トラック総合 | 立教大学 | 0点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 0点 | ||
総合 | 立教大学 | 0点 |
第27回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
日時:9月16日(金)、17日(土)、18日(日)
会場:相模原ギオンスタジアム
正式結果:
男子
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子100m予選 | 大野裕貴 | 10"91(+0.7) | 組4着 | |
男子200m予選 | 東川隼人 | DNF | ||
川上大輝 | 22"90(-1.7) | 組5着 | ||
男子110mH予選 | 井口貴文 | 14"31(+1.7) | 組2着 | 準決勝進出 |
長谷部海 | 15"59(+0.3) | 組6着 | ||
男子110mH準決勝 | 井口貴文 | 14"26(-0.8) | 組2着 | 決勝進出 |
男子110mH決勝 | 井口貴文 | 13"96(+3.2) | 4位 | 4位入賞 |
男子4×100mR予選 | A東川-大野-坂井悠-川上 | 41"80 | 組5着 | |
B重住-坂井創-岡田-小林 | DNF | |||
男子4×400mR予選 | A木越-坂井悠-若生-酒井 | 3'15"82 | 組4着 | |
B由藤-田中亮-黒川-大澤 | 3'24"64 | 組7着 | ||
男子走高跳決勝 | 杉本丞 | 1m95 | 9位 | |
篠原楓雅 | NM |
女子
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
女子400m予選 | 野田夏美 | 1'01"36 | 組5着 | |
女子走高跳決勝 | 飯田夏鈴 | 1m55 | 5位 | |
女子4×100mR予選 |
吉田-阿部-岡野-香坂 |
48"31 | 組4着 | B決勝進出 |
女子4×400mR B決勝 | 水越-吉田-岡野-香坂 | 48"79 | 7位 |
第22回関東大学女子駅伝対校選手権大会
日時:9月25日(日)
会場:印西市千葉ニュータウン周回コース
正式結果:
区間 | 選手 | 区間距離 | 記録 | 区間順位 | 総合順位 | 備考 |
1区 | 渡邊聖菜 | 4.6km | 15:33 | 10位 | 10位 | |
2区 | 加藤美菜 | 4.5km | 14:29 | 6位 | 8位 | |
3区 | 村上祐里 | 3.3km | 11:43 | 12位 | 10位 | |
4区 | 田巻彩 | 5.8km | 20:17 | 10位 | 9位 | |
5区 | 本山桃子 | 4.6km | 16:42 | 12位 | 10位 | |
6区 | 出水田眞紀 | 7.8km | 25:37 | 4位 | 9位 | |
総合 | 立教大学 | 30.6km | 1:44:21 | -- | 9位 |
第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
日時:10月15日(土)
会場:国営昭和記念公園
正式結果:
順位 | 氏名 | 記録 |
248 | 大西政徳 | 1:04:06 |
280 | 中村亮介 | 1:04:47 |
326 | 轟木亜問 | 1:06:03 |
334 | 加世田雅之 | 1:06:17 |
335 | 青山大海 | 1:06:17 |
338 |
皆川尚人 |
1:06:22 |
386 | 鈴木孝明 | 1:07:23 |
406 | 長山郁也 | 1:07:55 |
439 | 大房功泰 | 1:08:50 |
450 | 井原将太郎 | 1:09:04 |
492 | 久嶋弘充 | 1:10:30 |
561 | 盛田真吾 | 1:13:44 |
上位10名合計タイム | 11:07:08 | |
総合順位 | 33位 |
第81回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦
日時:11月05日(土)
会場:上尾運動公園陸上競技場
正式結果:
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
男子100m | 大野裕貴 |
11"10(-0.5) |
3位 | |
坂井創太 | 11"40(-0.5) | 5位 | ||
重住航平 | 11"43(-0.5) | 6位 | ||
男子400m | 酒井佑 | 48"96 | 1位 | |
木越孔明 | 49"37 | 2位 | ||
坂井悠太 | 50"68 | 6位 | ||
男子1500m | 大房功泰 | 4'10"10 | 1位 | |
嶋大興 | 4'12"06 | 3位 | ||
盛田真吾 | 4'18"26 | 6位 | ||
男子5000m | 中村亮介 | 15'21"13 | 3位 | |
轟木亜問 | 15'25"35 | 4位 | ||
加世田雅之 | 15'37"98 | 5位 | ||
男子400mH | 若生湧馬 | 54"37 | 3位 | PB |
竹内祥生 | 55"83 | 5位 | ||
川口純輝 | DQ | |||
男子走幅跳 | 水田崚太 | 6m83 | 2位 | |
太田隼 | 6m62 | 3位 | ||
歳田将輝 | 6m56 | 4位 | ||
男子走高跳 | 杉本丞 | 2m03 | 3位 | |
篠原楓雅 | 1m95 | 4位 | ||
高橋勇太 | 1m80 | 6位 | ||
男子棒高跳 | 萩原克哉 | 2m80 | 3位 | |
男子やり投 | 安達裕次郎 | 44m89 | 2位 | PB |
松浦岳 | 42m80 | 3位 | ||
萩原克哉 | 42m60 | 4位 | ||
男子円盤投 | 韓昇澈 | 27m09 | 4位 | PB |
土屋義 | 26m69 | 5位 | ||
男子4×200mR |
川上-東川- 坂井悠-酒井 |
1'27"18 | 2位 | |
トラック総合 | 12点 | |||
フィールド総合 | 8点 | |||
総合得点 | 20点 | 優勝 同志社大学 |
第15回同志社大学対立教大学女子対抗陸上競技会
日時:11月05日(土)
会場:上尾運動公園陸上競技場
正式結果:
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | 備考 |
女子100m | 吉田実結 | 12"66(-2.0) | 1位 | |
阿部彩花 | 12"86(-2.0) | 3位 | ||
岡野紗綾加 | 13"05(-2.0) | 4位 | ||
女子400m | 香坂さゆり | 57"51 | 2位 | |
吉田実結 | 57"92 | 3位 | PB | |
串田遥香 | 59"14 | 6位 | ||
女子1500m | 出水田眞紀 | 4'33"10 | 1位 | |
渡邉聖菜 | 4'39"51 | 2位 | ||
本山桃子 | 5'17"84 | 6位 | ||
女子走幅跳 | 鈴木佑依 | 5m27 | 2位 | |
星琴絵 | 5m09 | 4位 | ||
香坂さゆり | 5m00 | 5位 | ||
女子やり投 | 永井梨々夏 | 35m50 | 1位 | |
門間彩 | 20m95 | 5位 | ||
森川奈緒 | 15m87 | 6位 | ||
女子4×100mR |
水越-吉田- 岡野-阿部 |
48"01 | 1位 | 大会新 |
トラック総合 | 15点 | |||
フィールド総合 | 5点 | |||
総合得点 | 20点 | 優勝 立教大学 |