第47回東京六大学対校陸上競技大会
日時:4月5日(土)
会場:上柚木陸上競技場
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 水野佑紀 | 11"18(+1.9) | ||
林昂平 | 11"01(+2.3) | |||
400m予選 | 八杉響 | 50"52 | ||
西川諒 | 50"08 | |||
800m決勝 | 鹿島太一 | 1'55"09 | 4位 | 対校5点 |
伊藤直人 | 2'06"08 | |||
1500m決勝 | 池田拓史 | 4'11"29 | ||
前田啓志 | DNS | |||
5000m決勝 | 小野寺秀平 | 15”36’87 | 7位 | 対校2点 |
黒崎晃 | 15"52"26 | |||
110mH予選 | 長谷部高正 | 14"35(+1.9) | 決勝進出 | |
110mH決勝 | 長谷部高正 | 14"10(+2.8) | 1位 | 対校8点 |
3000mSC決勝 | 大沢拓也 | 9'52"63 | ||
柳原真人 | 9'42"63 | 6位 | 対校3点 | |
4×100mR決勝 | 立大(長谷部・勝嵜・水野・東原) | 41"93 | 4位 | 対校3点 |
4×400mR決勝 | 立大(八杉・西川・榮・鹿島) | 3’20”03 | 5位 | 対校2点 |
走高跳決勝 | 田島裕之 | 1m75 | 8位 | 対校1点 |
佐藤庄介 | NM | |||
棒高跳決勝 | 中山雅晴 | DNS | ||
走幅跳決勝 | 松江拓哉 | 6m16(+2.2) | ||
内田匠 | 6m31(+1.6) | |||
三段跳決勝 | 佐藤庄介 | 13m07(+0.9) | 6位 | 対校3点 |
西方猛 | 12m90(+0.8) | 7位 | 対校2点 | |
砲丸投決勝 | 佐藤太一 | 13m15 | 4位 | 対校5点 |
中山雅晴 | 8m13 | |||
円盤投決勝 | 佐藤太一 | 38m53 | 4位 | 対校5点 |
中山雅晴 | 30m72 | 8位 | 対校1点 | |
やり投決勝 | 内田匠 | 50m06 | 6位 | 対校3点 |
田堀智大 | 53m19 | 5位 | 対校4点 | |
トラック総合 | 立教大学 | 23点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 24点 | ||
総合 | 立教大学 | 47点 | 6位 |
第35回私学六大学対校陸上競技大会
日時:4月26日(土)
会場:上柚木陸上競技場
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 勝嵜大輝 | 10"95(-0.8) | ||
東原健悟 | 11"04(+1.2) | |||
100m決勝 |
勝嵜大輝 |
11"19 |
4位 | 対抗5点 |
東原健悟 |
11"26 |
6位 | 対抗3点 | |
400m予選 | 八杉響 | 50"40 | ||
鹿島太一 | 50"51 | |||
400m決勝 |
鹿島太一 |
49"16 |
3位 | 対抗6点 |
八杉響 |
49"97 |
5位 | 対抗4点 | |
1500m決勝 | 高橋侑希 | 4'06"46 | 8位 | 対抗1点 |
黒崎晃 | 4'14"52 | |||
5000m決勝 | 大西政徳 | 15'12"22 | 4位 | 対校5点 |
高木勇希 | 15'39"23 | 6位 | 対抗3点 | |
4×100mR決勝 | 立大(長谷部・勝嵜・東原・水野) |
41"32 |
2位 | 対校8点 |
4×400mR決勝 | 立大(八杉・榮・東原・鹿島) | 3'20"61 | 3位 | 対校6点 |
走高跳決勝 | 佐藤庄介 | 1m80 | 5位 | 対校4点 |
田島裕之 | 1m80 | 6位 | 対抗3点 | |
走幅跳決勝 | 内田匠 |
6m73(+2.5) |
4位 | 対抗5点 |
松江拓哉 | 6m27(+2.0) | 8位 | 対抗1点 | |
砲丸投決勝 | 佐藤太一 | 13m27 | 優勝 |
対校8点 |
中山雅晴 | 8m12 | 6位 | 対抗3点 | |
円盤投決勝 | 佐藤太一 | 39m35 | 優勝 |
対校8点 4連覇 |
中山雅晴 | 30m00 | 3位 | 対校1点 | |
やり投決勝 | 田堀智大 | 50m71 | 優勝 | 対校8点 |
内田匠 | 48m75 | 2位 | 対校7点 | |
トラック総合 | 立教大学 | 41点 | 2位 | |
フィールド総合 | 立教大学 | 53点 | 1位 | |
総合 | 立教大学 | 94点 | 2位 |
第93回関東学生陸上競技対校選手権大会
日時:5/16(金),17(土),24(土),25(日)
会場:5/16,17 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
5/24,25 日産スタジアム
日産スタジアム付帯投てき場
正式結果:
男子2部 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
200m予選 | 勝嵜大輝 | 21"85(-0.2) | 組3着 | 準決勝進出 |
長谷部高正 | DNS | |||
200m準決勝 | 勝嵜大輝 | 22"11(+0.1) | ||
400m予選 | 西川諒 | 49"31 | 準決勝進出 | |
400m準決勝 | 西川諒 | 50"73 | ||
800m予選 | 伊藤直人 | 1'56"54 | 準決勝進出 | |
笠原祥多 | 1'58"25 | |||
鹿島太一 | 1’54"90 | 準決勝進出 | ||
800m準決勝 | 鹿島太一 | 1'53"47 | 決勝進出 | |
800m決勝 | 鹿島太一 | 1'52"20 | 2位 |
立教新記録 全日本インカレ 個人選手権 標準突破 |
1500m予選 | 内田晃太郎 | DNS | ||
110mH予選 | 長谷部高正 | 14"85(-6.9) | 組1着 | 準決勝進出 |
110mH準決勝 | 長谷部高正 | 14"37(-2.7) | 決勝進出 | |
110mH決勝 | 長谷部高正 | DNS | ||
400mH予選 | 榮亮彦 | 54"82 | ||
水野佑紀 | 56"75 | |||
10000mW決勝 | 平田准也 | 46'47"56 | 8位 | |
ハーフマラソン決勝 | 小野寺秀平 | 1'11"06 | 50位 | |
大西政徳 | 1'12"12 | 57位 | ||
柳原真人 | DQ | |||
砲丸投決勝 | 佐藤太一 | 13m58 | 6位 | 立教新記録 |
円盤投決勝 | 佐藤太一 | 39m38 | 4位 | |
ハンマー投決勝 | 佐藤太一 | 56m25 | 4位 | 立教新記録 |
4×100mR予選 | 立大(長谷部-勝嵜-東原-水野) | 42"14 | ||
4×400mR予選 | 立大(西川-勝嵜-八杉-鹿島) | 3'18"00 | 決勝進出 | |
4×400mR決勝 |
立大 (西川-鹿島-東原-榮) |
3’18"16 | 7位 | |
トラック総合 | 立教大学 | 10点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 13点 | ||
総合 | 立教大学 | 23点 | 8位 |
女子1部 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m予選 | 吉田実結 | 12"78(-3.4) | ||
阿部彩花 | 12"41(-1.2) | 準決勝進出 | ||
100m準決勝 |
阿部彩花 |
12"37(+1.5) | ||
200m予選 | 吉田実結 |
25"67(+1.7) |
||
五嶋彩子 |
25"03(+3.0) |
準決勝進出 | ||
阿部彩花 |
24"98(+1.7) |
|||
200m準決勝 |
五嶋彩子 |
25"14(+0.3) | ||
400m予選 |
香坂さゆり |
57"98 | ||
串田遥香 |
58"33 | |||
800m予選 | 中沖愛咲子 | 2'17"09 | ||
1500m予選 | 野口歩美 | DNS | - | |
出水田眞紀 | 4'30"09 | 決勝進出 | ||
藤ノ木詩織 | 4'40"78 | |||
1500m決勝 | 出水田眞紀 | 4'31"31 | 4位 | |
5000m決勝 | 藤ノ木詩織 | 17'00"06 | ||
出水田眞紀 | 15'50"56 | 2位 | 立教新記録 | |
10000m決勝 | 藤ノ木詩織 | 35'23"60 | 立教新記録 | |
400mH予選 | 香坂さゆり | 1'02"56 | 準決勝進出 | |
ベンジャバラ美菜 | 1'03"00 | |||
串田遥香 | 1’05"55 | |||
400mH準決勝 | 香坂さゆり | 1'03"25 | ||
3000mSC決勝 | 中沖愛咲子 | 11'18"43 | ||
和泉咲音 | 11'26"00 | |||
藤森彩 | 11'09"43 | |||
4×100mR予選 | 立大(五嶋-阿部-吉田-香坂) | 47"88 | ||
4×400mR予選 | 立大(五嶋-香坂-角名-串田) | 3'53"51 | ||
トラック総合 | 立教大学 | 12点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 0点 | ||
総合 | 立教大学 | 12点 | 17位 |
2014日本学生陸上競技個人選手権大会
日時:6月20日(金)~22日(日)
会場:ShonanaBMWスタジアム平塚
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記録 |
男子110mH予選 | 長谷部高正 | 14"39(+1.5) |
女子400mH予選 | 角名亜衣美 | 1'04"76 |
串田遥香 | DNS | |
女子5000m決勝 | 藤ノ木詩織 | 17'21"99 |
男子800m予選 | 鹿島太一 | 1'55"60 |
女子3000mSC決勝 | 藤森彩 | DNS |
和泉咲音 | 11'36"15 | |
中沖愛咲子 | 12'03"32 |
第83回日本学生陸上競技対抗選手権大会
日時:9月5日(金)~7日(日)
会場:熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
正式結果:
男子
種 目 | 氏 名 | 順位 | 備考 | |||
男子800m予選 | 鹿島太一 | 1'57"81 | ||||
男子110mH予選 |
長谷部高正 |
14"58(+0.1) | ||||
トラック総合 | 立教大学 | 0点 | ||||
フィールド総合 | 立教大学 | 0点 | ||||
総合 | 立教大学 | 0点 |
女子
種 目 | 氏 名 | 順位 | 備考 | |
女子100m予選 |
阿部彩花 |
12"30(+0.4) | ||
女子200m予選 |
阿部彩花 |
24"90(+1.9) |
準決勝進出 立教記録 |
|
女子200m準決勝 |
阿部彩花 | 25"53(+0.5) | ||
女子400m予選 | 香坂さゆり | DNS | ||
女子1500m予選 | 出水田眞紀 | 4'33"73 | Q、決勝進出 | |
女子1500m決勝 |
出水田眞紀 |
4'29"46 | 7位 | 2点 |
女子5000m決勝 |
出水田真紀 |
16'20"40 | ||
女子400mH予選 | 香坂さゆり | 1'02"25 | ||
女子3000mSC | 藤森彩 | DNS | ||
女子4×100mR |
五嶋・阿部・吉田・香坂 |
47"61 | ||
女子4×400mR | 香坂・角名・小塚・門間 | 3'53"08 | ||
トラック総合 | 立教大学 | 2点 | ||
フィールド総合 | 立教大学 | 0点 | ||
総合 |
立教大学 |
0点 |
第36回明治大学対立教大学対抗陸上競技大会
日時:9月21日(日)
会場:セントポールズフィールド
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記録 | 順位 | 備考 |
対抗200m決勝 | 土屋義 | 22"68 | 5位 | 風(-0.7) |
勝嵜大輝 | 22"07 | 3位 | ||
|
林昂平 |
22"83 |
6位 |
|
対抗800m決勝 | 小杉山諒一 | 2'02"37 | 6位 | |
鹿島太一 | 1'56"94 | 4位 | ||
高橋侑希 | 1'56"16 | 3位 | ||
対抗5000m決勝 | 池田拓史 | 15'49"96 | 4位 | |
大西政徳 | 15'19"35 | 2位 | ||
小野寺秀平 | 15'36"31 | 3位 | ||
対抗走高跳決勝 | 田島裕之 | 1m80 | 2位 | |
島根敏将 | 1m75 | 4位 | ||
佐藤庄介 | 1m70 | 5位 | ||
対抗走幅跳決勝 | 松江拓哉 | 6m35 | 5位 | |
上野広貴 | 6m15 | 6位 | ||
伊藤直道 | 6m56 | 4位 | ||
対抗スウェーデンリレー | 林-水野-勝嵜-八杉 | 1'55"28 | 2位 | |
トラック総合 | 立教27点 | 明治38点 | ||
フィールド総合 | 立教16点 | 明治26点 | ||
総合得点 | 立教43点 | 明治64点 | 優勝 明治大学 |
第25回関東新人陸上競技対校選手権大会 兼関東学生リレー競技会
日時:9月22日(月)-23日(火)
会場:熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場
正式結果:
男子 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
200m | 勝嵜大輝 | 21"98(+0.8) | 1着 | A決勝進出 |
勝嵜大輝 | 21"76 | 7着 | 自己ベスト | |
400mH | 若生湧馬 | DNS | ||
10000mW | 平田准也 | DQ | ||
杉田光平 | 48'56"84 |
自己ベスト 関東IC標準突破 |
||
4x100mR | 立大(林-勝嵜-土屋-水野) | 41"88 | 2着 |
B決勝進出 |
立大(林-勝嵜-土屋-水野) | 42"07 | 6着 |
|
|
4×400mR | 立大(八杉-勝嵜-酒井-青木) | 3'16"39 | 14位 | B決勝進出 |
立大(八杉-水野-酒井-青木) | 3'18"04 |
女子 | ||||
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
100m | 阿部彩花 | 12"25(+1.3) | A決勝進出 | |
阿部彩花 | 12"37(-0.6) | 7着 | ||
吉田実結 | DNS | |||
200m | 阿部彩花 | 25"48(+1.3) | 2着 | A決勝進出 |
阿部彩花 | 25"40 | 6着 | ||
400m | 串田遥香 | 61"47 | ||
800m | 鈴木みさき | 2'22"57 | 4着 | B決勝進出 |
鈴木みさき | 2'29"22 | 8着 | ||
石川美由樹 | 2'23"76 | 6着 | B決勝進出 | |
石川美由樹 | 2'22"95 | 5着 | ||
100mH | 星琴絵 | 15"97(+0.7) | ||
水越香織 | 15"64(±0.0) | |||
400mH | 香坂さゆり | 62"11 | 1着 | A決勝進出 |
香坂さゆり | 62"94 | 7着 | ||
串田遥香 | 66"48 | 4着 | B決勝進出 | |
串田遥香 |
65"36 | 6着 | ||
4x100mR | 立大(水越-阿部-門間-香坂) | 48"69 | 2着 |
B決勝進出 |
立大 | DNS |
|
||
4×400mR | 立大(門間-香坂-鈴木-森川) | 4'03"48 | B決勝進出 | |
立大(門間-鈴木-串田-森川) | 4'06"49 | 5着 |
第20回関東大学女子駅伝対校選手権大会
日時:9月28日(日)
会場:印西市千葉ニュータウン周回コース
正式結果:
区間 | 氏 名 | 区間距離 | 記 録 | 区間順位 |
総合順位 |
1区 | 藤ノ木詩織 | 4.6km | 15'13 | 3位 | 3位 |
2区 | 田巻彩 | 4.5km | 15'38 | 16位 | 10位 |
3区 | 中沖愛咲子 | 3.3km | 11'39 | 10位 | 10位 |
4区 | 渡辺聖菜 | 5.8km | 20'23 | 14位 | 11位 |
5区 | 藤森彩 | 4.6km | 16'44 | 10位 | 11位 |
6区 | 出水田眞紀 | 7.8km | 25'43 | 3位 | 11位 |
総合 | 立教大学 | 計30.6km | 1:45'30 | ---- | 11位 |
第91回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
日時:10月18日(土)
会場:国営昭和記念公園
正式結果:
順位 氏名 タイム
190 大西政徳 1:02:57
295 黒崎晃 1:05:29
314 皆川尚人 1:05:46
315 柳原真人 1:05:47
317 小野寺秀平 1:05:52
318 高木勇希 1:05:53
332 内田晃太郎 1:06:22
372 池田拓史 1:07:17
382 佐藤泰紀 1:07:33
434 前田啓志 1:08:58
473 長山郁也 1:10:17(手動)
507 山本竜童 1:11:41(手動)
上位10名合計タイム 11:01:54
総合順位 28位
第79回同志社大学対立教大学定期陸上競技戦
日時:11月15日(土)
会場:鴻巣市陸上競技場
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
男子100m | 林昂平 | 11"38(+2.7) | 5位 | |
時光龍一 | 11"34(+2.7) | 4位 |
|
|
|
土屋義 |
11"22(+2.7) | 3位 |
|
男子400m | 勝嵜大輝 | 49"39 | 1位 | PB、関カレB標 |
青木祐樹 | 50"74 | 6位 | ||
酒井佑 | 50"49 | 5位 | ||
男子1500m | 内田晃太郎 | 4'01"87 | 1位 | |
前田啓志 | 4'07"32 | 2位 | ||
長谷川俊太 | 4'12"31 | 3位 | ||
男子5000m | 大西政徳 | 15'11"80 | 1位 | |
黒崎晃 | 15'33"42 | 3位 | ||
皆川尚人 | 15'22"11 | 2位 | ||
男子400mH | 水野佑紀 | 54"45 | 3位 | PB |
青木祐樹 | 54"60 | 4位 | ||
若生湧馬 | 56"45 | 5位 | ||
男子走幅跳 | 長谷部高正 | 6m66(+1.3) | 3位 | PB |
上野広貴 | 6m53(+2.2) | 4位 | PB | |
松江拓哉 | 6m20(+2.0) | 6位 | ||
男子走高跳 | 田島裕之 | 1m80 | 4位 | |
佐藤庄介 | 1m80 | 5位 | ||
島根敏将 | 1m70 | 6位 | ||
男子棒高跳 | 伊藤直道 | 2m60 | 5位 | |
土屋義 | DNS | ― | ||
中山雅晴 | 3m10 | 4位 | PB | |
男子円盤投 | 佐藤太一 | 38m39 | 2位 | |
中山雅晴 | 30m51 | 5位 | ||
田堀智大 | 24m02 | 6位 | ||
男子やり投 | 田堀智大 | 55m12 | 3位 | |
内田匠 | 42m28 | 6位 | ||
中山雅晴 | 43m29 | 5位 | ||
男子4×200mR | 勝嵜-土屋-水野-八杉 | 1'29"08 | 2位 | |
トラック総合 | 立教17点 | 同志社16点 | ||
フィールド総合 | 立教4点 | 同志社26点 | ||
総合得点 | 立教21点 | 同志社42点 | 優勝 同志社大学 |
第13回同志社大学対立教大学女子対抗陸上競技大会
日時:11月15日(土)
会場:鴻巣市陸上競技場
正式結果:
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
女子100m | 阿部彩花 | 12"40(+0.4) | 1位 | |
香坂さゆり | 12"69(+0.4) | 2位 |
|
|
|
水越香織 |
13"24(+0.4) | 5位 |
|
女子400m | 香坂さゆり | 57"70 | 1位 | |
角名亜衣美 | 58"26 | 2位 | ||
門間彩 | 62"69 | 5位 | ||
女子1500m | 出水田眞紀 | 4'32"93 | 1位 | 大会記録 |
渡辺聖菜 | 4'44"09 | 2位 | ||
田巻彩 | 4'52"16 | 3位 | ||
女子走幅跳 | 阿部彩花 | 4m99(+1.6) | 4位 | |
星琴絵 | 5m12(+0.0) | 2位 | ||
根岸志帆 | 4m69(+1.2) | 5位 | ||
女子やり投 | 和泉咲音 | 25m17 | 4位 | |
門間彩 | 21m18 | 5位 | ||
根岸志帆 | 20m53 | 6位 | ||
女子4×100mR | 水越-阿部-門間-香坂 | 48"48 | 1位 | |
トラック総合 | 立教19点 | 同志社2点 | ||
フィールド総合 | 立教2点 | 同志社10点 | ||
総合得点 | 立教21点 | 同志社12点 | 優勝 立教大学 |